Технические характеристики | |
Тепловая мощность (в режиме 80/60°C), кВт | 8,0...24,9 |
Температура дымовых газов мин/макс, °С | 103 / 126 |
Массовый расход дымовых газов мин/макс, г/с | 15,36/16,32 |
Класс NOx | 3 |
Остаточный напор циркуляционного насоса, мбар. | 216 |
Мин. / макс. температура линии подачи, °С | 30-80 |
Объем расширительного бака, л | 10 |
Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 |
Номинальный расход отопительной воды, л/ч | 1032 |
Подключение к электросети, В/Гц | 230 / 50 |
Потребление электроэнергии, не более, Вт | 142 |
Размеры соединений: | |
Дымоход мм | 60/100 |
Газопровод, " | G 1/2 |
Контуры отопления, " | G 3/4 |
Габаритные размеры: | |
Высота, мм | 800 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 338 |
Вес (не заполнен), кг | 41 |
Бойлера косвенного нагрева
Бойлера косвенного нагрева
Бойлера косвенного нагрева
Бойлера косвенного нагрева
Бойлера косвенного нагрева
Бойлера косвенного нагрева